fix : récap salaire chauffeur, comptage des repas (déjeuner + dîner)
Un jour avec déjeuner ET dîner cochés ne comptait qu'1 repas (||) au lieu de 2. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -379,7 +379,7 @@ Tous les filtres checkbox sont cochés par défaut à l'ouverture du drawer.
|
||||
| Maladie - Nombre | Absence code 'M' ou 'AT' | Jours (demi-journées = 0.5) |
|
||||
| Maladie - Date | Absence code 'M' ou 'AT' | Dates formatées dd/mm |
|
||||
| CHAUFFEUR - PDJ | WorkHour.hasBreakfast | Comptage mois (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| CHAUFFEUR - REPAS | WorkHour.hasLunch + hasDinner | Comptage mois (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| CHAUFFEUR - REPAS | WorkHour.hasLunch + hasDinner | Somme sur le mois : +1 par déjeuner coché et +1 par dîner coché (un jour avec les deux compte 2 repas, chauffeurs uniquement) |
|
||||
| CHAUFFEUR - NUITEE | WorkHour.hasOvernight | Comptage mois (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| CHAUFFEUR - samedi | WorkHour (samedi) | Samedis travaillés (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| Observations | — | Colonne vide pour saisie manuelle |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user