145 lines
6.9 KiB
Markdown
145 lines
6.9 KiB
Markdown
# Resultats Recuperables - Champs Personnalises
|
|
|
|
Date : 2026-03-23
|
|
Source : `php bin/console app:check-missing-custom-field-values --recoverable-only`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Resume
|
|
|
|
- Total : 40 cas recuperables
|
|
- Pieces : 40
|
|
- Composants : 0
|
|
- Type de probleme observe : uniquement `empty`
|
|
- Categorie dominante : `Arbre`
|
|
- Champ le plus frequent : `Diamètre`
|
|
|
|
Conclusion :
|
|
- il n'y a pas ici une grande dispersion de cas heterogenes
|
|
- la quasi-totalite du lot correspond a des valeurs historisees recuperables sur des pieces de categorie `Arbre`
|
|
- ces cas sont de bons candidats a une restauration automatique
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Tableau
|
|
|
|
| Entity | ID | Name | Reference | Category | Field | Issue | Recoverable | Audit value |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| piece | `clc08fbdcd334ed869772d98ee` | Arbre de la cage écureuil pied E4 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 45 mm |
|
|
| piece | `cl8570d729efd017c12a2d5c3d` | Arbre du tambour tête E7 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 40 mm |
|
|
| piece | `cle1db7051dbef91fc009073a6` | Arbre de la cage écureuil pied E6 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 45 mm |
|
|
| piece | `cl9282d473ff01b5d1df8bc945` | Arbre E1 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 |
|
|
| piece | `cl22e81a055f9c393d8d2c82fc` | Arbre du palier pied E3 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
| piece | `clca9379d4aa76de6772ebbe1a` | Arbre pignon | `0-5720-00` | Arbre | Type | empty | yes | 20 DTS |
|
|
| piece | `clc97804ec0bf8b6d9bb530717` | Arbre du palier tête E2 E2B | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 40 |
|
|
| piece | `cl1597f1500c1052e9e7a95c51` | Arbre du palier pied E2 E2B | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 35 mm |
|
|
| piece | `cleea7ff4b9b1a6396a0bb9ea8` | Arbre du tambour tête E1 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cl5c71e3777146de5508e07156` | Arbre de la cage écureuil pied E1 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
| piece | `cl731386df55fcb9e6a01e0a63` | Arbre de la cage écureuil pied E2 E2B | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 35 mm |
|
|
| piece | `clfaf128312d5c253d928f47ac` | Arbre du palier pied E4 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 45 mm |
|
|
| piece | `clbf9f0070ebd464b3c309c646` | Arbre du palier pied E8 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
| piece | `clc7c00cad416477d4438cd61a` | Arbre du tambour tête E8 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cl3f01a1a514423359405a4825` | Arbre du palier tête E7 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 40 mm |
|
|
| piece | `clf16e543545eddd01b20077df` | Arbre du tambour tête E5 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 55 mm |
|
|
| piece | `clb6c61ebb8da2c4361265f766` | Arbre du palier tête E6 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 55 mm |
|
|
| piece | `cl8da1b875191c617e5852bf81` | Arbre du tambour tête E2 E2B | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 40 mm |
|
|
| piece | `cl8da1b875191c617e5852bf81` | Arbre du tambour tête E2 E2B | | Arbre | Diamètre palier | empty | yes | 40 |
|
|
| piece | `cla82d44c52d7eb2a592f4120d` | Arbre du palier pied E7 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 35 mm |
|
|
| piece | `clf8562d27a542f86f8f4a5629` | Arbre du palier tête E8 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `clde7ee756c2cf264c062b861d` | Arbre du palier pied E6 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 45 mm |
|
|
| piece | `cl6667d159f6d07ba77fa79b39` | Arbre de la cage écureuil pied E5 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 45 mm |
|
|
| piece | `cl455ad597bcee2a8e3c099420` | Arbre du palier pied E5 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 45 mm |
|
|
| piece | `cl22c13dbc4d38a1f846323ae6` | Arbre de la cage écureuil pied E3 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
| piece | `cl1406ef19de58fdd1adf40221` | Arbre de la cage écureuil pied E7 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 35 mm |
|
|
| piece | `clafaa71cbf49777fbb8415f19` | Arbre du tambour tête E3 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cle255aea44755dbbe7e466a99` | Arbre du palier tête E5 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 55 mm |
|
|
| piece | `cl3d978dd4b071daff8fb185f7` | Arbre du palier pied E1 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
| piece | `cl5e8aba1867089544d71fe2c5` | Arbre du palier tête E4 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 55 mm |
|
|
| piece | `cl04c79cd568894a5674b46a31` | Arbre du palier pied élévateur expédition | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
| piece | `cl50fe870a07e42759b37b511f` | Arbre du tambour tête E6 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 55 mm |
|
|
| piece | `cl531dde45c3fc64c1a3b16ca0` | Arbre de la cage écureuil pied élévateur expédition | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
| piece | `cleca9e4baa9e9205f1dd948e1` | Arbre du palier tête E3 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cl5ee293dc7b61feba510082a4` | Arbre du tambour tête élévateur expédition | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cled68ff759b1f02f482990fb3` | Arbre du tambour du palier tête E11 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cmkr0qjw5004s1eq6pen63x7j` | Arbre du palier tête E1 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cl2c3570dd00372fed44cd5a43` | Arbre du palier tête élévateur expédition | `Décolleter a Ø40 pour réducteur` | Arbre | Diamètre | empty | yes | 70 mm |
|
|
| piece | `cl7b3702f04d24d87e47232a14` | Arbre du tambour tête E4 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 55 mm |
|
|
| piece | `cldd656c6092225f53a22badc0` | Arbre de la cage écureuil pied E8 | | Arbre | Diamètre | empty | yes | 50 mm |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Observations
|
|
|
|
### 1. Lot tres homogene
|
|
|
|
Le resultat est tres concentre :
|
|
- uniquement des `pieces`
|
|
- uniquement des cas `empty`
|
|
- presque uniquement sur le champ `Diamètre`
|
|
- presque toute la liste est dans la categorie `Arbre`
|
|
|
|
Cela ressemble davantage a une vague de perte coherente qu'a du bruit metier aleatoire.
|
|
|
|
### 2. Valeurs d'audit tres exploitables
|
|
|
|
Les valeurs retrouvees sont directement reutilisables :
|
|
- `35 mm`
|
|
- `40 mm`
|
|
- `45 mm`
|
|
- `50 mm`
|
|
- `55 mm`
|
|
- `70 mm`
|
|
- `20 DTS`
|
|
|
|
### 3. Cas particulier multi-champs
|
|
|
|
L'entite `cl8da1b875191c617e5852bf81` a deux champs recuperables :
|
|
- `Diamètre`
|
|
- `Diamètre palier`
|
|
|
|
### 4. Piece initialement signalee
|
|
|
|
La piece `cl731386df55fcb9e6a01e0a63` est bien presente dans le resultat :
|
|
|
|
- nom : `Arbre de la cage écureuil pied E2 E2B`
|
|
- champ : `Diamètre`
|
|
- valeur recuperable : `35 mm`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Priorite De Restauration
|
|
|
|
Priorite haute :
|
|
- restaurer tout ce lot `Arbre` en premier
|
|
- ce sont des cas homogènes et recuperables
|
|
|
|
Ordre recommande :
|
|
|
|
1. piece `cl731386df55fcb9e6a01e0a63`
|
|
2. piece avec plusieurs champs recuperables : `cl8da1b875191c617e5852bf81`
|
|
3. reste du lot `Arbre`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Commandes Utiles
|
|
|
|
Dry-run pour une piece :
|
|
|
|
```bash
|
|
php bin/console app:restore-piece-custom-field-values <pieceId>
|
|
```
|
|
|
|
Application reelle :
|
|
|
|
```bash
|
|
php bin/console app:restore-piece-custom-field-values <pieceId> --apply
|
|
```
|
|
|
|
Exemple pour la piece initiale :
|
|
|
|
```bash
|
|
php bin/console app:restore-piece-custom-field-values cl731386df55fcb9e6a01e0a63
|
|
php bin/console app:restore-piece-custom-field-values cl731386df55fcb9e6a01e0a63 --apply
|
|
```
|
|
|