Files
Inventory/docs/DOUBLONS_REFERENCES_COMPOSANTS.md
Matthieu 476060cf7d WIP
2026-03-31 17:57:59 +02:00

138 lines
4.6 KiB
Markdown

# Doublons de références — Composants
> Généré le 2026-03-26 à partir du dump de production `inventory (17).sql.gz`
**13 références en doublon** pour un total de **41 composants concernés**.
## Résumé
| Référence | Nb | Composants |
|---|---|---|
| Tambour lisse | 9 | Tambour tête E1, E2 E2B, E3, E4, E5, E6, E7, E8, élévateur expédition |
| FY50 FM | 5 | Opposé commande Vis 21, Palier Opposé Commande Vis 19, Palier Vis 18 (côté commande), Palier Vis 21 (côté commande), Palier côté commande Vis 20 |
| PB 2220 | 4 | Réducteur pendulaire E1, E3, E8, élévateur expédition |
| SNU 511 609 | 4 | Palier pied E1, E3, E8, élévateur expédition |
| SNU 516 613 | 4 | Palier tête E1, E3, E8, élévateur expédition |
| 512610 SNH SKF | 3 | Palier tête E4, E5, E6 |
| FY 50 FM | 2 | Palier V18 (opposé commande), Palier côté commande Vis 19 |
| FY60 | 2 | Palier Vis 17 (coté commande), Palier Vis 17 (opposé commande) |
| FY60 WF | 2 | Palier Opposé commande Vis 22, Palier côté commande Vis 22 |
| PB 2012 | 2 | Réducteur pendulaire E2-E2B, E7 |
| PB 2112 | 2 | Réducteur pendulaire E4, E6 |
| SNU 509 | 2 | Palier tête E2 et E2B, E7 |
| VCF 207 | 2 | Palier pied E2 et E2B, E7 |
## Détail par référence
### Tambour lisse (9 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Tambour tête E1 | cl4660bae41d2af254e6c3b726 |
| Tambour tête E2 E2B | cl5e9c6b18bccd38517026dc1c |
| Tambour tête E3 | clba5633e840726188261145f9 |
| Tambour tête E4 | cl10c0924d10135c5f515378ac |
| Tambour tête E5 | cl7f254c23161d9c853c3e6d92 |
| Tambour tête E6 | cl3dbac5194bc192a0589465ba |
| Tambour tête E7 | cla833681664bb851ca61aca51 |
| Tambour tête E8 | cl36d84884cad86fbc92dba133 |
| Tambour tête élévateur expédition | cl5a8f9656aa7e14c012f30700 |
### FY50 FM (5 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Opposé commande Vis 21 | cl055eff4115f9c75d850c9459 |
| Palier Opposé Commande Vis 19 | cl6831a23892243bbaa2f823b4 |
| Palier Vis 18 (côté commande) | cld1391112241147dc064b35da |
| Palier Vis 21 (côté commande) | cl9f8253f4537a657f7378a2e9 |
| Palier côté commande Vis 20 | cl203937da81135d8b34d7bb0f |
### PB 2220 (4 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Réducteur pendulaire E1 | cla59f867feafbb0937862064a |
| Réducteur pendulaire E3 | cl33683086c4de13f80db59606 |
| Réducteur pendulaire E8 | cl94fb77cf922aa1462a8d13cc |
| Réducteur pendulaire élévateur expédition | cl3f02941228dfef4c91a75d1a |
### SNU 511 609 (4 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier pied E1 | cl81e703e9f200163a4ea473df |
| Palier pied E3 | cl3d38928c11d70614bb09fe8e |
| Palier pied E8 | cl78b79a8f90f12842b5683403 |
| Palier pied élévateur expédition | clf35b4455617ae94f2a1add46 |
### SNU 516 613 (4 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier tête E1 | cmkr0nq1a004e1eq6v6ubxlfl |
| Palier tête E3 | cl92b8908c71616c542d958007 |
| Palier tête E8 | clce6dde0609d90764da383d75 |
| Palier tête élévateur expédition | clb7322b05f9a4554fa5a75d5a |
### 512610 SNH SKF (3 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier tête E4 | cl8e90ad1b633046f5f1344b93 |
| Palier tête E5 | clbbe4096490ff89b08644c793 |
| Palier tête E6 | cl51c9a1c3dce52856e3404a38 |
### FY 50 FM (2 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier V18 (opposé commande) | cl2ff55d9fa9c52c18f2d88222 |
| Palier côté commande Vis 19 | clbddd1dca5efa881b23eaa1cd |
### FY60 (2 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier Vis 17 (coté commande) | cl02b0a0a543cc699681b6ae8c |
| Palier Vis 17 (opposé commande) | clc0ba9245b63613307cc26a19 |
### FY60 WF (2 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier Opposé commande Vis 22 | cl318b49462097fb2e1f793305 |
| Palier côté commande Vis 22 | cl6bc818a2d8661b5e0ce2d0c0 |
### PB 2012 (2 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Réducteur pendulaire E2-E2B | cl9b746a66f583fc85b3d176c4 |
| Réducteur pendulaire E7 | clc0db3b431d75c6355608efd5 |
### PB 2112 (2 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Réducteur pendulaire E4 | clf5a1c9e1f8202b632f173bd3 |
| Réducteur pendulaire E6 | cle1899c6522cb8b8abd366a24 |
### SNU 509 (2 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier tête E2 et E2B | cl4e600dcadb34f817a888ffa3 |
| Palier tête E7 | cl84271e9ab5351cbd188b0d3a |
### VCF 207 (2 composants)
| Nom | ID |
|---|---|
| Palier pied E2 et E2B | cld516a118bb1c478722a1d39b |
| Palier pied E7 | cl908dbf171798f087b12d6f2a |
## Note
Ces doublons sont des composants **distincts** (noms différents, installés sur différents élévateurs) qui partagent la même référence fournisseur. Il ne s'agit pas nécessairement d'entrées à fusionner, mais de pièces identiques utilisées à plusieurs emplacements.