2026-04-16 - 2026-05-16

Overview

7 Active Pull Requests
Excluding merges, 2 authors have pushed 40 commits to develop and 67 commits to all branches. On develop, 109 files have changed and there have been 6592 additions and 2023 deletions.

17 Releases published by 1 user

Published v0.0.101 v0.0.101 2026-05-13 15:51:59 +00:00

Published v0.0.100 v0.0.100 2026-05-13 12:15:56 +00:00

Published v0.0.99 v0.0.99 2026-05-07 06:41:17 +00:00

Published v0.0.98 v0.0.98 2026-05-06 09:47:03 +00:00

Published v0.0.97 2026-05-05 12:19:55 +00:00

Published v0.0.96 v0.0.96 2026-05-05 12:12:30 +00:00

Published v0.0.95 v0.0.95 2026-05-05 09:28:35 +00:00

Published v0.0.94 v0.0.94 2026-04-30 15:57:15 +00:00

Published v0.0.93 v0.0.93 2026-04-28 11:53:59 +00:00

Published v0.0.92 v0.0.92 2026-04-28 10:05:30 +00:00

Published v0.0.91 v0.0.91 2026-04-28 07:38:50 +00:00

Published v0.0.90 v0.0.90 2026-04-28 07:27:18 +00:00

Published v0.0.89 v0.0.89 2026-04-24 13:32:44 +00:00

Published v0.0.88 v0.0.88 2026-04-24 07:54:41 +00:00

Published v0.0.87 v0.0.87 2026-04-22 15:29:20 +00:00

Published v0.0.86 v0.0.86 2026-04-22 13:27:31 +00:00

Published v0.0.85 v0.0.85 2026-04-21 13:47:12 +00:00

7 Pull requests merged by 1 user

Merged #53 [#FER-26] Passeport du bovin 2026-05-13 12:14:16 +00:00

Merged #52 feat: modification de la gestion des rôles + ajout rôle d'un bureau 2026-04-28 11:52:19 +00:00

Merged #51 feat: amélioration de l'export inventaire bovin 2026-04-28 10:03:50 +00:00

Merged #50 feat: ajout du prix au kilo et de l'age moyen bovin + feed bovin via xlsx 2026-04-28 07:25:31 +00:00

Merged #49 feat: inventaire bovins 2026-04-24 07:53:06 +00:00

Merged #48 feat: ajout du composant datatable sur tous les écrans 2026-04-22 13:25:57 +00:00

Merged #47 feat: ajout des 3 derniers WS en lecture du bundle malio ednotif 2026-04-21 13:45:37 +00:00