feat : ajout de l'export récap. salaire
Some checks failed
Auto Tag Develop / tag (push) Has been cancelled
Some checks failed
Auto Tag Develop / tag (push) Has been cancelled
This commit is contained in:
@@ -270,7 +270,34 @@ Tous les filtres checkbox sont cochés par défaut à l'ouverture du drawer.
|
||||
- affichage:
|
||||
- le compteur global RTT est affiché en **heures** (format `Xh00`)
|
||||
|
||||
## 10) Notifications
|
||||
## 10) Récapitulatif Salaire (PDF mensuel)
|
||||
|
||||
- Accessible depuis la page Employés via le bouton "Récap. Salaire" (réservé `ROLE_ADMIN`)
|
||||
- Sélecteur de mois (défaut = mois courant), génère un PDF A3 paysage
|
||||
- Endpoint: `GET /api/salary-recap/print?month=YYYY-MM`
|
||||
- Données groupées par site, un en-tête par site
|
||||
|
||||
### Colonnes du tableau
|
||||
|
||||
| Colonne | Source | Logique |
|
||||
|---------|--------|---------|
|
||||
| Nom | Employee | firstName + lastName |
|
||||
| Base | Contract.name | Via EmployeeContractResolver pour le mois |
|
||||
| Jour de présence Cadre | WorkHour | Uniquement FORFAIT (PRESENCE). Somme isPresentMorning (0.5) + isPresentAfternoon (0.5) |
|
||||
| Heures de nuit | WorkHour | Non-chauffeurs: calcul intervalles nuit (00:00-06:00, 21:00-24:00). Chauffeurs: somme nightHoursMinutes |
|
||||
| Panier de nuit | WorkHour | Nombre de jours où nightMinutes > dayMinutes |
|
||||
| Heures payés | EmployeeRttPayment | Somme base25Minutes + base50Minutes du mois, convertie en heures |
|
||||
| Congés - Nombre | Absence code 'C' | Jours (demi-journées = 0.5) |
|
||||
| Congés - Date | Absence code 'C' | Dates formatées dd/mm |
|
||||
| Maladie - Nombre | Absence code 'M' ou 'AT' | Jours (demi-journées = 0.5) |
|
||||
| Maladie - Date | Absence code 'M' ou 'AT' | Dates formatées dd/mm |
|
||||
| CHAUFFEUR - PDJ | WorkHour.hasBreakfast | Comptage mois (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| CHAUFFEUR - REPAS | WorkHour.hasLunch + hasDinner | Comptage mois (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| CHAUFFEUR - NUITEE | WorkHour.hasOvernight | Comptage mois (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| CHAUFFEUR - samedi | WorkHour (samedi) | Samedis travaillés (chauffeurs uniquement) |
|
||||
| Observations | — | Colonne vide pour saisie manuelle |
|
||||
|
||||
## 11) Notifications
|
||||
|
||||
- Icône cloche en topbar:
|
||||
- badge = nombre de notifications non lues
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user